BADANIA LABORATORYJNE W ŁODZI
Punkt pobrań wizjaMEDCzy wiesz, że profilaktyczne badania laboratoryjne należy wykonywać przynajmniej raz w roku? To kwestia Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Im wcześniej zdiagnozujemy ewentualne dolegliwości, tym większa szansa na skuteczne i szybkie leczenie.
W wizjaMED wykonasz badania laboratoryjne bez kolejek i bez skierowania. Punkt pobrań jest dostępny już od 7 rano, co jest dużym ułatwieniem dla osób pracujących. Po badaniu możesz skorzystać z konsultacji, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Wszystko w jednym miejscu – w wygodnych komfortowych warunkach.
Badania laboratoryjne i punkt pobrań w Łodzi
badania laboratoryjne od 7 rano
punkt pobrań otwarty od poniedziałku do piątku godzinach 7-10
konsultacje i badanie w jednym miejscu
pakiety badań profilaktycznych
Cennik najczęściej wykonywanych badań
morfologia | 16,00 zł |
OB | 11,00 zł |
INR | 15,00 zł |
APTT | 15,00 zł |
fibrynogen | 16,00 zł |
d-dimery | 40,00 zł |
glukoza | 11,00 zł |
sód | 12,00 zł |
potas | 12,00 zł |
magnez | 14,00 zł |
CRP | 20,00 zł |
mocznik | 13,00 zł |
kreatynina | 9,00 zł |
kwas moczowy | 12,00 zł |
bilirubina całkowita | 12,00 zł |
próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 45,00 zł |
ALT | 13,00 zł |
AST | 13,00 zł |
GGTP | 16,00 zł |
amylaza | 18,00 zł |
lipaza | 29,00 zł |
profil lipidowy (CHOL, LDL, n-HDL, TG) | 40,00 zł |
HbA1c | 33,00 zł |
żelazo | 17,00 zł |
witamina B12 | 35,00 zł |
kwas foliowy | 41,00 zł |
witamina D metabolit 25(OH) | 85,00 zł |
witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 225,00 zł |
RF ilościowo | 23,00 zł |
ASO | 16,00 zł |
kiła test potwierdzenia (WR) | 18,00 zł |
PSA całkowity | 35,00 zł |
PSA wolny | 45,00 zł |
TSH | 22,00 zł |
FT3 | 22,00 zł |
FT4 | 22,00 zł |
anty TG | 100,00 zł |
anty TPO | 35,00 zł |
estradiol | 25,00 zł |
FSH | 25,00 zł |
prolaktyna | 35,00 zł |
testosteron | 30,00 zł |
kortyzol | 42,00 zł |
insulina | 41,00 zł |
anty HBs | 28,00 zł |
badanie ogólne moczu | 11,00 zł |
kał – badanie ogólne | 30,00 zł |
kał – krew utajona | 21,00 zł |
LDL | 20,00 zł |
Cennik wszystkich badań laboratoryjnych ŁÓDŹ
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Albumina (ICD-9: I09) | 17,00 zł |
ALT (ICD-9: I17) | 13,00 zł |
Amoniak (ICD-9: I23) | 48,00 zł |
Amylaza (ICD-9: I25) | 18,00 zł |
Amylaza trzustkowa (ICD-9: I27) | 8,00 zł |
APTT (ICD-9: G11) | 15,00 zł |
AST (ICD-9: I19) | 13,00 zł |
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: 10606.05-06) | 390,00 zł |
Białko całkowite (ICD-9: I77) | 15,00 zł |
Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 12,00 zł |
Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)- pakiet, zawierający bad o kodach 23,24,25 | 15,00 zł |
Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | 12,00 zł |
Chlorki (ICD-9: I97) | 16,00 zł |
Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 12,00 zł |
Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | 14,00 zł |
Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) | 34,00 zł |
Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 32,00 zł |
Cystatyna C (ICD-9: K16) | 67,00 zł |
D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 40,00 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | 18,00 zł |
Elektrolity (Na, K) | 22,00 zł |
Ferrytyna (ICD-9: L05) | 39,00 zł |
Fibrynogen (ICD-9: G53) | 16,00 zł |
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 12,00 zł |
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 14,00 zł |
GGTP (ICD-9: L31) | 16,00 zł |
Glukoza (ICD-9: L43) | 11,00 zł |
Kreatynina (ICD-9: M37) | 9,00 zł |
Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 12,00 zł |
LDL-wyliczany | 2,00 zł |
Lipaza (ICD-9: M67) | 29,00 zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40,00 zł |
Magnez (ICD-9: M87) | 14,00 zł |
Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01) | 11,00 zł |
Mocznik (ICD-9: N13) | 13,00 zł |
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 16,00 zł |
Mukoproteiny (ICD-9: N26) | 15,00 zł |
OB (ICD-9: C59) | 11,00 zł |
Osmolalność moczu (ICD-9: N25) | 30,00 zł |
Osmolalność surowicy (ICD-9: N25) | 26,00 zł |
Potas (ICD-9: N45) | 12,00 zł |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 45,00 zł |
Proteinogram (ICD-9: I79) | 33,00 zł |
PT (INR) (ICD-9: G21) | 15,00 zł |
Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | 16,00 zł |
Sód (ICD-9: O35) | 12,00 zł |
Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 12,00 zł |
Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 14,00 zł |
Żelazo (ICD-9: O95) | 17,00 zł |
TESTY OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43) | 25,00 zł |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43) | 25,00 zł |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43) | 25,00 zł |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43) | 25,00 zł |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) | 35,00 zł |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) | 35,00 zł |
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43) | 10,00 zł |
FIBROTEST i FIBROMAX – nieinwazyjne testy do diagnostyki wątroby
Fibromax – badania | 145,00 zł |
Fibromax – raport | 575,00 zł |
Fibrotest – badania | 125,00 zł |
Fibrotest – raport | 450,00 zł |
BADANIA KAŁU
Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65) | 100,00 zł |
Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21) | 26,00 zł |
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: U10) | 112,00 zł |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15) | 95,00 zł |
Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83) | 172,00 zł |
Kał – badanie ogólne (ICD-9: A23) | 30,00 zł |
Kał – G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 14,00 zł |
Kał – krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | 21,00 zł |
Kał – norowirusy | 85,00 zł |
Kał – nosicielstwo Salmonella (1 oznaczenie) (ICD-9: 91.831) | 40,00 zł |
Kał – nosicielstwo SS (2 próbka do bad. 57) (ICD-9: 91.831) | 40,00 zł |
Kał – nosicielstwo SS (3 próbka do bad. 57) (ICD-9: 91.831) | 40,00 zł |
Kał – resztki pokarmowe (ICD-9: A23) | 21,00 zł |
Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 39,00 zł |
KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9:) | 650,00 zł |
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 500,00 zł |
Laktoferyna w kale met. ELISA | 190,00 zł |
Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21) | 18,00 zł |
pH kału | 12,00 zł |
Zonulina | 360,00 zł |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
anty-CCP (ICD-9: N66) | 96,00 zł |
ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 16,00 zł |
CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | 29,00 zł |
CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 20,00 zł |
hs CRP (ICD-9: I81) | 32,00 zł |
Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | 31,00 zł |
Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | 115,00 zł |
RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 23,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
BNP (ICD-9: N34) | 115,00 zł |
CK (ICD-9: M18) | 17,00 zł |
CK-MB, mass (ICD-9: M19) | 40,00 zł |
Homocysteina (ICD-9: L62) | 80,00 zł |
hs Troponina I (ICD-9: O59) | 46,00 zł |
Mioglobina | 46,00 zł |
NT pro-BNP (ICD-9: N24) | 115,00 zł |
Troponina T (ICD-9: O61) | 46,00 zł |
HEMATOLOGIA
Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891) | 19,00 zł |
Leukocytoza (ICD-9: C30) | 16,00 zł |
Płytki krwi (ICD-9: C66) | 16,00 zł |
Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66) | 16,00 zł |
Retikulocyty (ICD-9: C69) | 16,00 zł |
SEROLOGIA
Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) | 46,00 zł |
Grupa krwi (ICD-9: E65) | 40,00 zł |
Grupa krwi drugie pobranie- badanie uzupełniające do badania | 0,00 zł |
Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia (ICD-9: E65) | 48,00 zł |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 52,00 zł |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 65,00 zł |
Karta identyfikacyjna grupy krwi- (duplikat) | 25,00 zł |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 40,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
anty-TG (ICD-9: O18) | 100,00 zł |
anty-TPO (ICD-9: O09) | 35,00 zł |
FT3 (ICD-9: O55) | 22,00 zł |
FT4 (ICD-9: O69) | 22,00 zł |
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 150,00 zł |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 86,00 zł |
T3 (ICD-9: O51) | 27,00 zł |
T4 (ICD-9: O67) | 27,00 zł |
TSH (ICD-9: L69) | 22,00 zł |
Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 60,00 zł |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | 52,00 zł |
AMH | 190,00 zł |
Androstendion (ICD-9: I31) | 50,00 zł |
Beta-HCG (ICD-9: L46) | 45,00 zł |
Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) | 29,00 zł |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) | 89,00 zł |
Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) | 45,00 zł |
DHEA (ICD-9: K25) | 56,00 zł |
DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 46,00 zł |
Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9;L46) | 132,00 zł |
Estradiol (ICD-9: K99) | 25,00 zł |
Estriol wolny (ICD-9: L01) | 42,00 zł |
FSH (ICD-9: L65) | 25,00 zł |
HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | 65,00 zł |
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. Przesiewowe | 180,00 zł |
Inhibina A | 240,00 zł |
Inhibina B | 190,00 zł |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 460,00 zł |
LH (ICD-9: L67) | 25,00 zł |
Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | 135,00 zł |
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska | 610,00 zł |
PAPP-A (ICD-9: I84) | 70,00 zł |
PlGF (KRYPTOR) | 250,00 zł |
Prisca – raport | 200,00 zł |
Progesteron (ICD-9: N55) | 25,00 zł |
Prolaktyna (ICD-9: N59) | 35,00 zł |
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) | 50,00 zł |
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59) | 90,00 zł |
Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.) | 124,00 zł |
SHBG (ICD-9: I83) | 47,00 zł |
Testosteron (ICD-9: O41) | 30,00 zł |
Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 68,00 zł |
TESTY PRENATALNE
Harmony Test (trisomia 21, 18, 13) | 2 200,00 zł |
HARMONY Test (trisomia 21,18,13, płeć, analiza XY test nieinwazyjny oparty na analizie wolnego płodowego DNA w krwi matki |
2 250,00 zł |
HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) (ICD-9: L46) | 105,00 zł |
PAPP-A (KRYPTOR) (ICD-9: I84) | 100,00 zł |
DIAGNOSTYKA ANEMII
Erytropoetyna (ICD-9: K91) | 76,00 zł |
Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 41,00 zł |
TIBC (ICD-9: O93)- badanie obejmuje pakiet badań: żelazo, TIBC, UIBC | 33,00 zł |
Transferyna (ICD-9: O43) | 35,00 zł |
UIBC (ICD-9: O93) | 19,00 zł |
Witamina B12 (ICD-9: O83) | 35,00 zł |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
C-peptyd (ICD-9: N33) | 46,00 zł |
Fruktozamina (ICD-9: L27) | 41,00 zł |
Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 33,00 zł |
Insulina (ICD-9: L97) | 41,00 zł |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97) | 164,00 zł |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97) | 82,00 zł |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97) | 82,00 zł |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 123,00 zł |
Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97) | 123,00 zł |
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | 100,00 zł |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 110,00 zł |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
C-telopeptyd kolagenu typu I | 170,00 zł |
Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) | 24,00 zł |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) | 47,00 zł |
Kalcytonina (ICD-9: M11) | 70,00 zł |
Osteokalcyna (ICD-9: N27) | 100,00 zł |
Parathormon (intact) (ICD-9: N30) | 47,00 zł |
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 138,00 zł |
Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) | 125,00 zł |
Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 70,00 zł |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | 225,00 zł |
INNE HORMONY I METABOLITY
17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) | 115,00 zł |
17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) | 115,00 zł |
ACTH (ICD-9: L63) | 48,00 zł |
Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) | 100,00 zł |
Aldosteron (ICD-9: I15) | 68,00 zł |
Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) | 70,00 zł |
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40) | 155,00 zł |
Alfa-2 makroglobulina | 90,00 zł |
Amyloid A | 210,00 zł |
Amyloid Beta w PMR | 300,00 zł |
Białko TAU w PMR, met. ELISA | 650,00 zł |
Dopamina w DZM (ICD-9: M15) | 125,00 zł |
Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89) | 138,00 zł |
Gastryna (ICD-9: L33) | 110,00 zł |
Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 45,00 zł |
IGF-1 (ICD-9: O32) | 110,00 zł |
IGF-BP3 (ICD-9: O32) | 110,00 zł |
Indeks sFlt-1/PlGF | 280,00 zł |
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) | 235,00 zł |
Kortyzol – test hamowania dexametazonem (ICD-9: M31) | 42,00 zł |
Kortyzol – test stymulacji synactenem (ICD-9: M31) | 42,00 zł |
Kortyzol (ICD-9: M31) | 42,00 zł |
Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) | 54,00 zł |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39) | 125,00 zł |
Kwas homogentyzynowy w DZM | 240,00 zł |
Kwas metylomalonowy (MMA) | 290,00 zł |
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47) | 110,00 zł |
Leptyna (ICD-9: M62) | 100,00 zł |
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) | 195,00 zł |
PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 235,00 zł |
Profil steroidowy w DZM met. GC/MS | 380,00 zł |
Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85) | 210,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH, MARKERY
Adrenalina (ICD-9: I05) | 62,00 zł |
AFP (ICD-9: L07) | 40,00 zł |
Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | 72,00 zł |
BRCA1 met. PCR | 340,00 zł |
CA 125 (ICD-9: I41) | 40,00 zł |
CA 15-3 (ICD-9: I43) | 40,00 zł |
CA 19-9 (ICD-9: I45) | 40,00 zł |
CA 72-4 (ICD-9: I49) | 78,00 zł |
CA 50 | 226,00 zł |
CEA (ICD-9: I53) | 40,00 zł |
Chromogranina A (ICD-9: K08) | 120,00 zł |
CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | 80,00 zł |
Cytologia nieginekologiczna met. LBC | 100,00 zł |
HE4 (ICD-9: I52) | 97,00 zł |
Kalprotektyna w kale met. ELISA | 155,00 zł |
M2-PK w kale met. ELISA | 245,00 zł |
Noradrenalina (ICD-9: N21) | 62,00 zł |
NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85) | 80,00 zł |
Panel przeciwciał onko- i anty- neuronalnych met. IIF, Immunoblot | 340,00 zł |
PCA3 w moczu | 2 050,00 zł |
PSA całkowity (ICD-9: I61) | 35,00 zł |
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 78,00 zł |
PSA wolny (ICD-9: I63) | 45,00 zł |
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 155,00 zł |
S100 (ICD-9: I82) | 80,00 zł |
SCC – Ag (ICD-9: I59) | 97,00 zł |
Septyna 9 | 670,00 zł |
Serotonina (ICD-9: O33) | 62,00 zł |
Serotonina w DZM (ICD-9: O33) | 80,00 zł |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda | 130,00 zł |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 130,00 zł |
TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy | 160,00 zł |
TPS (ICD-9: I57) | 93,00 zł |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63) | 160,00 zł |
Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 54,00 zł |
Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 80,00 zł |
Białko S wolne (ICD-9: G07) | 80,00 zł |
Czas trombinowy (ICD-9: G25) | 24,00 zł |
Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) | 110,00 zł |
Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) | 110,00 zł |
Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność (ICD-9: G43) | 100,00 zł |
Czynnik V Leiden | 290,00 zł |
Czynnik von Willebranda – stężenie (ICD-9: G47) | 98,00 zł |
FDP – produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77) | 75,00 zł |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 290,00 zł |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 545,00 zł |
Oporność na aktywne białko C (opornosć APC) | 115,00 zł |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Aldolaza (ICD-9: I13) | 58,00 zł |
Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | 93,00 zł |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | 47,00 zł |
Apo A1 (ICD-9: I71) | 20,00 zł |
Apo B (ICD-9: I67) | 30,00 zł |
Białko Bence’a-Jonesa w moczu | 16,00 zł |
Białko oligoklonalne w PMR | 250,00 zł |
C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) | 135,00 zł |
C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) | 165,00 zł |
Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 60,00 zł |
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) | 100,00 zł |
Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | 57,00 zł |
Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | 57,00 zł |
Haptoglobina | 72,00 zł |
HbA2 (ICD-9: C19) | 150,00 zł |
HLA-B27 | 165,00 zł |
IgA (ICD-9: L85) | 30,00 zł |
IgA met. nefelometrii | 58,00 zł |
IgA w PMR | 90,00 zł |
IgG (ICD-9: L93) | 30,00 zł |
IgG met. nefelometrii | 58,00 zł |
IgG w PMR (ICD-9: L93) | 90,00 zł |
IgG1-4, zestaw podklas | 470,00 zł |
IgG1, podklasa | 192,00 zł |
IgG2, podklasa | 192,00 zł |
IgG3, podklasa | 192,00 zł |
IgG4, podklasa | 192,00 zł |
IgM (ICD-9: L95) | 30,00 zł |
IgM met. nefelometrii | 58,00 zł |
IgM w PMR | 90,00 zł |
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) | 215,00 zł |
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) | 215,00 zł |
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 83,00 zł |
Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69) | 75,00 zł |
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71) | 155,00 zł |
Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) | 100,00 zł |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) | 100,00 zł |
Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) | 100,00 zł |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) | 100,00 zł |
Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79) | 145,00 zł |
BADANIA Z MOCZU
a1-mikroglobulina w moczu | 135,00 zł |
Adrenalina w DZM | 80,00 zł |
Albumina w DZM (ICD-9: I09) | 37,00 zł |
Albumina w moczu (ICD-9: I09) | 19,00 zł |
Amylaza w moczu (ICD-9: I25) | 19,00 zł |
Białko w DZM (ICD-9: A07) | 12,00 zł |
Białko w moczu (ICD-9: A07) | 13,00 zł |
Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 17,00 zł |
Chlorki w moczu (ICD-9: I97) | 18,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 13,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 13,00 zł |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 12,00 zł |
Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 12,00 zł |
Glukoza w moczu | 11,00 zł |
Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 55,00 zł |
Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 13,00 zł |
Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 13,00 zł |
Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) | 13,00 zł |
Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 13,00 zł |
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS | 350,00 zł |
Magnez w DZM (ICD-9: M87) | 13,00 zł |
Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 13,00 zł |
Metanefryna w DZM (ICD-9: M97) | 80,00 zł |
Mocznik w DZM (ICD-9: N13) | 13,00 zł |
Mocznik w moczu (ICD-9: N13) | 13,00 zł |
Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05) | 80,00 zł |
Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01) | 80,00 zł |
Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43) | 125,00 zł |
Sód i potas w DZM | 24,00 zł |
Sód i potas w moczu | 22,00 zł |
Wapń w DZM (ICD-9: O77) | 13,00 zł |
Wapń w moczu (ICD-9: O77) | 13,00 zł |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) | 38,00 zł |
INFEKCJE
Adenowirusy met. PCR, jakościowo | 360,00 zł |
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47) | 148,00 zł |
Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF | 148,00 zł |
Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) | 200,00 zł |
Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05) | 420,00 zł |
Babesia divergens met.PCR, jakościowo | 230,00 zł |
Babesia microti IgG met. IIF | 148,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot | 352,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5) | 365,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) | 120,00 zł |
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 130,00 zł |
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 130,00 zł |
Borelioza IgG (ICD-9: S21) | 50,00 zł |
Borelioza IgG met. western-blot (ICD-9: S23) | 135,00 zł |
Borelioza IgM (ICD-9: S25) | 50,00 zł |
Borelioza IgM met. western-blot (ICD-9: S27) | 130,00 zł |
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia | 90,00 zł |
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia | 122,00 zł |
Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S21) | 140,00 zł |
Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S25) | 140,00 zł |
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 310,00 zł |
Bruceloza IgG (ICD-9: S41) | 67,00 zł |
Bruceloza IgM (ICD-9: S43) | 67,00 zł |
Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45) | 300,00 zł |
Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA) | 120,00 zł |
Candida – antygen krążący (ICD-9: W17) | 200,00 zł |
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19) | 280,00 zł |
Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, met. PCR, jakościowo | 190,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) | 52,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63) | 35,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) | 50,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67) | 35,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) | 50,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65) | 35,00 zł |
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 260,00 zł |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69) | 55,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71) | 40,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73) | 45,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75) | 45,00 zł |
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 190,00 zł |
Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM | 230,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) | 155,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 41,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 115,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 41,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26) | 530,00 zł |
